logo stil-novo.it www.stil-novo.it Home > < Mappa   visite: 1 pagina:
Mondiali di calcio 2010: Classifiche: miglior risultato
  Squadra   Gol Partite Gironi Elimin.
N. Band. Nome Sigla Gir. F S G. V. == P. Punti Liv.
01 title='' Spagna ESP H 8 2 7 6 0 1 6 1° posto
02 title='' Olanda NDL E 12 6 7 6 0 1 9 2° posto
03 title='' Germania DEU D 16 5 7 5 0 2 6 3° posto
04 title='' Uruguay URY A 15 10 7 4 1 2 7 4° Posto
05 title='' Argentina ARG B 10 6 5 4 0 1 9 quarti
06 title='' Brasile BRA G 9 4 5 3 1 1 7 quarti
07 title='' Paraguay PRY F 8 5 5 2 2 1 5 quarti
08 title='' Ghana GHA D 7 8 5 2 1 2 4 quarti
09 title='' Giappone JPN E 7 7 4 2 0 2 6 ottavi
10 title='' Cile CHL H 3 5 4 2 0 2 6 ottavi
11 title='' Inghilterra GBR C 3 5 4 1 2 1 5 ottavi
12 title='' Portogallo PRT G 7 1 4 1 2 1 5 ottavi
13 title='' Stati Uniti USA C 5 5 4 1 2 1 5 ottavi
14 title='' Corea del Sud KOR B 6 8 4 1 1 2 4 ottavi
15 title='' Slovacchia SWK F 4 5 3 1 1 1 4 ottavi
16 title='' Messico MEX A 4 5 4 1 1 2 4 ottavi
17 title='' Svizzera CHE H 1 1 3 1 1 1 4 gironi
18 title='' Australia AUS D 3 6 3 1 1 1 4 gironi
19 title='' Costa d'Avorio CIV G 4 3 3 1 1 1 4 gironi
20 title='' Slovenia SVN C 3 3 3 1 1 1 4 gironi
21 title='' Sudafrica ZAF A 3 5 3 1 1 1 4 gironi
22 title='' Serbia SRB D 2 3 3 1 0 2 3 gironi
23 title='' Nuova Zelanda NZL F 2 2 3 0 3 0 3 gironi
24 title='' Danimarca DNK E 3 6 3 1 0 2 3 gironi
25 title='' Grecia GRC B 2 5 3 1 0 2 3 gironi
26 title='' Italia ITA F 4 5 3 0 2 1 2 gironi
27 title='' Nigeria NGA B 3 5 3 0 1 2 1 gironi
28 title='' Algeria DZA C 0 2 3 0 1 2 1 gironi
29 title='' Francia FRA A 1 4 3 0 1 2 1 gironi
30 title='' Honduras HND H 0 3 3 0 1 2 1 gironi
31 title='' Corea del Nord PRK G 1 12 3 0 0 3 0 gironi
32 title='' Camerum CMR E 2 5 3 0 0 3 0 gironi
N. Band. Nome Sigla Gir. F S G. V. == P. Punti Liv.
Mondiali di calcio 2010: Classifiche: miglior risultato
Menu
Pagine
Classifiche
 
Ordinamenti
 
 
  migliore risultato
Significato colori:
  scritte in verde = informazioni generali;
  scritte in giallo = parole cliccabili (menu)
  scritte in rosa = parole cliccabili (sottomenu)
pagina: visite: 1 * * * Home > < Mappa software di Gianfranco Novo GfN